均一なコーティング 2050Mpa 破壊力 35 ねじり鋼線焼なまし車 1.8mmHT
仕様:
説明 | ビードワイヤ | 参照 | GB T14450-2008 年 | 直径 | Φ 1.8mmHT |
項目 | 標準 | 結果 | |||
Diameter(mm) 昏睡中の脳活動 | 1.8± 0.02 | 1.78 1.82 | |||
速報力 (Mpa) | ≥2050 | 2050-2200 | |||
Break(%) での伸長 | ≥5.0 | 5.0-6.0 | |||
売上をもたらす | ≥85 | 85.4 87.6 | |||
Torsion(360°/100d) | ≥25 痛みや苦しみ量 | 29-35 | |||
ブロンズ coated(g/kg) | 0.20 0.40 | 0.32 0.36 | |||
Sn (%) | 0.3 ~ 3.0 | 1.7 | |||
Cu(%) | ≥97 | 98.3 | |||
表面品質 | コーティングの滑らかなと制服 | 準拠 いびきストップ運動 |
説明:
ビードワイヤ タイヤの縁を広く様々 なタイヤ リムの自動車、オートバイ、飛行機だけでなく、他の車の製造に適用されます。極めて重要な物質のタイヤは、タイヤを強化することができますし、重要な原料製造業、タイヤと見なされます。
0 件のコメント:
コメントを投稿